(INGLES)
A Facultade de Informática (FIC) conta con espacios adaptados á realización de outras actividades, como pode ser celebración de reuniones, impartición de cursos, charlas por vidoeconferencia, etc...
Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.
salas especiais (FIC) | ||
---|---|---|
Andar | nome | características |
0 | S.0.1 | Despacho cuádruple para profesores visitantes. |
0 | S.0.2 | Seminario para reunións |
1 | Sala de Xuntas | Destinada á celebración de reunións. Conta con 40 sillas e cañón de proxección. |
1 | S.1.1 | Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección. |
1 | S.1.2 | Seminario para reunións |
2 | Aula de Graos | Destinada á defensa de Traballos Fin de Grao e Tesis Doctorais, conferencias, charlas por videoconferencia, etc. Conta con cañón de proxección e equipo de videoconferencia. |
2 | S.2.1 | Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección e equipo de videoconferencia. |
3 | S.3.1 | Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección. |
3 | S.3.2 | Seminario para reunións. |
4 | S.4.1 | Seminario para reunións. Conta con cañón de proxección. |
4 | S.4.2 | Seminario para reunións. |
andar | nome | grupo de investigación |
---|---|---|
0 | SR.0.1 | Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA) |
0 | SR.0.2 | Laboratorio de Bases de Datos (LBD) |
1 | SR.1.1 | Telemática |
1 | SR.1.2 | Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC) |
2 | SR.2.1 |
Modelización, Optimización e Inferencia Estadística (MODES) e Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA) |
2 | SR.2.2 | Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos (RNASA) |
3 | SR.3.1 | Laboratorio de Ingeniería del Software |
3 | SR.3.2 | Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA) |
4 | SR.4.1 | Models and Applications of Distributed Systems (MADS) |
4 | SR.4.2 | Information Retrieval Lab (IRLAB) |